Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få gode tilbud, spændende nyheder og arrangementer, direkte i din indbakke.
Parkens entrépriser 2021
Pr. person | 30/4-25/6 | 26/6-8/8 | 9/8-31/10 |
Voksne | 189 DKK | 199 DKK | 189 DKK |
Børn under 12 år | 159 DKK | 169 DKK | 159 DKK |
Børn under 3 år | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK |
Senior 60+ | 159 DKK | 169 DKK | 159 DKK |
Familiebillet 2021
Familier | 30/4-25/6 | 26/6-8/8 | 9/8-31/10 |
2 voksne og 2 børn | 596 DKK | 636 DKK | 596 DKK |
2 voksne og 3 børn | 705 DKK | 755 DKK | 705 DKK |
2 voksne og 4 børn | 814 DKK | 874 DKK | 814 DKK |
Singlefamilier | |||
1 voksen og 2 børn | 457 DKK | 487 DKK | 457 DKK |
1 voksen og 3 børn | 566 DKK | 606 DKK | 566 DKK |
1 voksen og 4 børn | 675 DKK | 725 DKK | 675 DKK |
Sæsonkort 2021
Sæsonkort pr. person | 30/4-25/6 | 26/6-8/8 | 9/8-31/10 |
Voksne | 374 DKK | 384 DKK | 324 DKK |
Børn under 12 år | 344 DKK | 354 DKK | 294 DKK |
Børn under 3 år | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK |
Senior 60+ | 344 DKK | 354 DK | 294 DKK |
Familie-sæsonkort 2021
Sæsonkort, familier | 30/4-25/6 | 26/6-8/8 | 9/8-31/10 |
2 voksne og 2 børn | 1336 DKK | 1376 DKK | 1136 DKK |
2 voksne og 3 børn | 1630 DKK | 1680 DKK | 1380 DKK |
2 voksne og 4 børn | 1924 DKK | 1984 DKK | 1624 DKK |
Hos Jesperhus har vi altid masser af aktiviteter for alle aldre og interesser. Se aktivitetsplanen og find noget der passer lige til jer.
Ferie for børn i
Jesperhus
Hvis du leder efter et sandt ferieparadis for store og små, så book din næste ferie hos Jesperhus. Mange vellykkede sæsoner har klædt os på til at give børnefamilier en oplevelse, de sent glemmer.