Parkens entrepriser 2022
Parkens entrépriser 2022
Pr. person | Hverdage (mandag - fredag) |
Weekend (lørdag + søndag) |
Helligdage og skoleferier |
Voksne | 189 DKK | 199 DKK | 199 DKK |
Børn under 12 år | 159 DKK | 169 DKK | 169 DKK |
Børn under 3 år | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK |
Senior 60+ | 159 DKK | 169 DKK | 169 DKK |
Familiebillet 2022
Familier | Hverdage (mandag - fredag) |
Weekend (lørdag + søndag) |
Helligdage og skoleferier |
2 voksne og 2 børn | 596 DKK | 636 DKK | 636 DKK |
2 voksne og 3 børn | 705 DKK | 755 DKK | 755 DKK |
2 voksne og 4 børn | 814 DKK | 874 DKK | 874 DKK |
Singlefamilier | |||
1 voksen og 2 børn | 457 DKK | 487 DKK | 487 DKK |
1 voksen og 3 børn | 566 DKK | 606 DKK | 606 DKK |
1 voksen og 4 børn | 675 DKK | 725 DKK | 725 DKK |
Sæsonkort 2022
Sæsonkort pr. person | Hverdage (mandag - fredag) |
Weekend (lørdag + søndag) |
Helligdage og skoleferier |
Voksne | 374 DKK | 384 DKK | 384 DKK |
Børn under 12 år | 344 DKK | 354 DKK | 354 DKK |
Børn under 3 år | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK |
Senior 60+ | 344 DKK | 354 DK | 354 DK |
Familie-sæsonkort 2022
Sæsonkort, familier | Hverdage (mandag - fredag) |
Weekend (lørdag + søndag) |
Helligdage og skoleferier |
2 voksne og 2 børn | 1336 DKK | 1376 DKK | 1376 DKK |
2 voksne og 3 børn | 1630 DKK | 1680 DKK | 1680 DKK |
2 voksne og 4 børn | 1924 DKK | 1984 DKK | 1984 DKK |